Recently Played
Here's all the songs we've played in the last 24 hours. Want to know what's playing right now? Listen live.
| Title | Artist | Played |
|---|---|---|
| ONE WAY OR ANOTHER | BLONDIE | 2026-01-23 11:56:18 |
| TALK | COLDPLAY | 2026-01-23 11:48:35 |
| SOME KINDA WONDERFUL | SKY | 2026-01-23 11:39:57 |
| YOU MAKE LOVIN' FUN | FLEETWOOD MAC | 2026-01-23 11:36:30 |
| DON'T SHED A TEAR | PAUL CARRACK | 2026-01-23 11:32:16 |
| NOTHING COMPARES 2 U | SINEAD O'CONNOR | 2026-01-23 11:27:24 |
| MANIAC (FROM FLASHDANCE"")[SINGLE | MICHAEL SEMBELLO | 2026-01-23 11:20:16 |
| BRING IT TO ME | RITA MACNEIL | 2026-01-23 11:17:06 |
| WHEN DOVES CRY | PRINCE | 2026-01-23 11:13:14 |
| MAKING IT WORK | DOUG & THE SLUGS | 2026-01-23 11:09:36 |
| DREAMS | THE CRANBERRIES | 2026-01-23 11:05:31 |
| HOW WILL I KNOW | WHITNEY HOUSTON | 2026-01-23 11:01:05 |
| TIME AFTER TIME | CYNDI LAUPER | 2026-01-23 10:57:14 |
| THE UNTOUCHABLE ONE | TOM COCHRANE & RED RIDER | 2026-01-23 10:52:58 |
| LIVE AND LET DIE | PAUL MCCARTNEY | 2026-01-23 10:47:49 |
| THE SIGN | ACE OF BASE | 2026-01-23 10:44:31 |
| SANTA MONICA | THEORY OF A DEADMAN | 2026-01-23 10:36:39 |
| ONE NIGHT IN BANGKOK | MURRAY HEAD | 2026-01-23 10:32:27 |
| HEAD OVER FEET | ALANIS MORISSETTE | 2026-01-23 10:28:13 |
| GIVE A LITTLE BIT | SUPERTRAMP | 2026-01-23 10:24:04 |
| IT'S MY LIFE | TALK TALK | 2026-01-23 10:20:28 |
| HOT GIRLS IN LOVE | LOVERBOY | 2026-01-23 10:16:31 |
| 99 RED BALLOONS | NENA | 2026-01-23 10:12:47 |
| FRIDAY_ I'M IN LOVE | CURE (THE) | 2026-01-23 10:09:20 |
| CAN'T YOU SEE | MINGLEWOOD BAND | 2026-01-23 10:01:33 |
| TAINTED LOVE | SOFT CELL | 2026-01-23 09:58:55 |
| WIND HIM UP | SAGA | 2026-01-23 09:53:00 |
| SHE WILL BE LOVED | MAROON 5 | 2026-01-23 09:49:00 |
| (I'VE HAD) THE TIME OF MY LIFE | BILL MEDLEY & JENNIFER WARNES | 2026-01-23 09:44:06 |
| LOVERS IN A DANGEROUS TIME | BARENAKED LADIES | 2026-01-23 09:40:05 |
| ENOUGH IS ENOUGH | APRIL WINE | 2026-01-23 09:35:54 |
| POUR SOME SUGAR ON ME | DEF LEPPARD | 2026-01-23 09:31:24 |
| SEMI-CHARMED LIFE | THIRD EYE BLIND | 2026-01-23 09:27:42 |
| IN THE AIR TONIGHT | PHIL COLLINS | 2026-01-23 09:22:48 |
| ALL THE LOVERS IN THE WORLD | GOWAN | 2026-01-23 09:18:53 |
| SWEET CAROLINE | NEIL DIAMOND | 2026-01-23 09:15:18 |
| WITH OR WITHOUT YOU | U2 | 2026-01-23 09:10:34 |
| WHAT DOES IT TAKE | HONEYMOON SUITE | 2026-01-23 09:06:29 |
| WALKING ON SUNSHINE | KATRINA & THE WAVES | 2026-01-23 09:02:37 |
| FOLLOW YOU DOWN [EDIT] | GIN BLOSSOMS | 2026-01-23 08:58:51 |
| BROWN EYED GIRL | VAN MORRISON | 2026-01-23 08:55:36 |
| LOVEFOOL | CARDIGANS | 2026-01-23 08:52:14 |
| SUMMER OF '69 | BRYAN ADAMS | 2026-01-23 08:45:58 |
| FOREVER YOUNG | ALPHAVILLE | 2026-01-23 08:42:24 |
| MR. BRIGHTSIDE | THE KILLERS | 2026-01-23 08:36:45 |
| THE HEAT IS ON | GLENN FREY | 2026-01-23 08:33:03 |
| DON'T WORRY BE HAPPY | BOBBY MCFERRIN | 2026-01-23 08:24:41 |
| OOH IT'S KINDA CRAZY | SOUL DECISION | 2026-01-23 08:17:49 |
| RASPBERRY BERET | PRINCE | 2026-01-23 08:14:30 |
| SOMEBODY'S OUT THERE | TRIUMPH | 2026-01-23 08:07:07 |
| JACK & DIANE | JOHN MELLENCAMP | 2026-01-23 08:02:54 |
| VALERIE | STEVE WINWOOD | 2026-01-23 07:54:52 |
| I WANNA DANCE WITH SOMEBODY | WHITNEY HOUSTON | 2026-01-23 07:46:56 |
| LET IT GO | LUBA | 2026-01-23 07:39:56 |
| WE BUILT THIS CITY | STARSHIP | 2026-01-23 07:35:05 |
| HOT STUFF | DONNA SUMMERS | 2026-01-23 07:27:35 |
| DON'T STOP | FLEETWOOD MAC | 2026-01-23 07:24:25 |
| ORDINARY DAY | GREAT BIG SEA | 2026-01-23 07:18:30 |
| HUNGRY EYES | ERIC CARMEN | 2026-01-23 07:14:28 |
| WHEN I'M WITH YOU | SHERIFF | 2026-01-23 07:08:04 |
| RUNAWAY TRAIN | SOUL ASYLUM | 2026-01-23 07:03:48 |
| WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS | JEFF HEALEY BAND | 2026-01-23 06:56:51 |
| STANDING IN THE DARK | PLATINUM BLONDE | 2026-01-23 06:51:08 |
| DANGER ZONE | KENNY LOGGINS | 2026-01-23 06:47:38 |
| TIL I AM MYSELF AGAIN | BLUE RODEO | 2026-01-23 06:40:16 |
| NEVER GONNA GIVE YOU UP | RICK ASTLEY | 2026-01-23 06:36:44 |
| DOWN UNDER | MEN AT WORK | 2026-01-23 06:30:15 |
| LINGER (EDIT) | CRANBERRIES | 2026-01-23 06:26:07 |
| YOUR DADDY DON'T KNOW | TORONTO | 2026-01-23 06:22:50 |
| I WILL SURVIVE | GLORIA GAYNOR | 2026-01-23 06:17:10 |
| NEVER TEAR US APART | INXS | 2026-01-23 06:14:09 |
| THE LOOK | ROXETTE | 2026-01-23 06:08:23 |
| MAMMA MIA | ABBA | 2026-01-23 06:04:52 |
| BIG LEAGUE | TOM COCHRANE | 2026-01-23 05:56:27 |
| BYE BYE BYE | N-SYNC | 2026-01-23 05:53:06 |
| YOU SPIN ME ROUND (LIKE A RECORD) | DEAD OR ALIVE | 2026-01-23 05:48:00 |
| RIGHT HERE_ RIGHT NOW | JESUS JONES | 2026-01-23 05:44:39 |
| ANOTHER ONE BITES THE DUST | QUEEN | 2026-01-23 05:40:58 |
| TAKE MY BREATH AWAY | BERLIN | 2026-01-23 05:36:47 |
| WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT | TINA TURNER | 2026-01-23 05:33:09 |
| HOLD THE LINE | TOTO | 2026-01-23 05:29:41 |
| BAD | MICHAEL JACKSON | 2026-01-23 05:25:24 |
| HIGHER LOVE | STEVE WINWOOD | 2026-01-23 05:21:18 |
| 1_2_3_4 | FEIST | 2026-01-23 05:18:08 |
| ESCAPE (THE PINA COLADA SONG) | RUPERT HOLMES | 2026-01-23 05:14:02 |
| SHOULD I STAY OR SHOULD I GO | THE CLASH | 2026-01-23 05:10:57 |
| YOU GET WHAT YOU GIVE | NEW RADICALS | 2026-01-23 05:06:06 |
| FAST CAR | TRACY CHAPMAN | 2026-01-23 05:01:33 |
| ANY WAY YOU WANT IT | JOURNEY | 2026-01-23 04:58:30 |
| PROUD MARY | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | 2026-01-23 04:55:28 |
| IRONIC | ALANIS MORRISETTE | 2026-01-23 04:51:53 |
| I'VE BEEN THINKING ABOUT YOU | LONDONBEAT | 2026-01-23 04:46:36 |
| THINKING OF YOU | HARLEQUIN | 2026-01-23 04:42:13 |
| I LOVE ROCK & ROLL | JOAN JETT & THE BLACKHEARTS | 2026-01-23 04:39:20 |
| IRIS | GOO GOO DOLLS | 2026-01-23 04:34:36 |
| SO HARD | SASS JORDAN | 2026-01-23 04:30:27 |
| AGAINST ALL ODDS | PHIL COLLINS | 2026-01-23 04:27:02 |
| ON THE LOOSE | SAGA | 2026-01-23 04:23:01 |
| LOVE IS A BATTLEFIELD | PAT BENATAR | 2026-01-23 04:18:58 |
| OH_ PRETTY WOMAN | ROY ORBISON | 2026-01-23 04:16:04 |
| RUNNING UP THAT HILL | KATE BUSH | 2026-01-23 04:11:24 |
| NOTHING'S GONNA STOP US NOW | STARSHIP | 2026-01-23 04:07:07 |
| SOMEDAY | NICKELBACK | 2026-01-23 04:03:37 |
| WALKING IN MEMPHIS | MARC COHN | 2026-01-23 03:59:31 |
| CROCODILE ROCK | ELTON JOHN | 2026-01-23 03:55:40 |
| ONE WEEK | BARENAKED LADIES | 2026-01-23 03:52:56 |
| VIVA LA VIDA | COLDPLAY | 2026-01-23 03:47:41 |
| HARD SUN | EDDY VEDDER | 2026-01-23 03:43:37 |
| LIFE IS A HIGHWAY | TOM COCHRANE | 2026-01-23 03:39:26 |
| 3 AM | MATCHBOX 20 | 2026-01-23 03:35:39 |
| I THINK WE'RE ALONE NOW | TIFFANY | 2026-01-23 03:31:51 |
| VENUS | BANANARAMA | 2026-01-23 03:28:17 |
| DECEMBER 1963 (OH WHAT A NIGHT) | FOUR SEASONS | 2026-01-23 03:25:09 |
| HOLDING OUT FOR A HERO | BONNIE TYLER | 2026-01-23 03:19:45 |
| SHOWDOWN AT BIG SKY | ROBBIE ROBERTSON | 2026-01-23 03:15:12 |
| LUCKY STAR | MADONNA | 2026-01-23 03:11:33 |
| ALL I WANNA DO | SHERYL CROW | 2026-01-23 03:07:30 |
| I WILL | ROCK AND HYDE | 2026-01-23 03:03:38 |
| LIVIN' ON A PRAYER | BON JOVI | 2026-01-23 02:59:47 |
| ICE CREAM (LIVE) | SARAH MCLACHLAN | 2026-01-23 02:56:45 |
| ALL STAR | SMASH MOUTH | 2026-01-23 02:51:59 |
| FEEL IT AGAIN | HONEYMOON SUITE | 2026-01-23 02:47:48 |
| EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORL | TEARS FOR FEARS | 2026-01-23 02:43:49 |
| TORN | NATALIE IMBRUGLIA | 2026-01-23 02:39:51 |
| CONSEQUENCE FREE | GREAT BIG SEA | 2026-01-23 02:36:48 |
| IF I COULD TURN BACK TIME | CHER | 2026-01-23 02:32:44 |
| INNOCENCE | HARLEQUIN | 2026-01-23 02:28:26 |
| BOYS OF SUMMER | DON HENLEY | 2026-01-23 02:23:43 |
| BOHEMIAN RHAPSODY | QUEEN | 2026-01-23 02:17:56 |
| DON'T STOP BELIEVIN' | JOURNEY | 2026-01-23 02:13:48 |
| CARELESS WHISPER | WHAM! | 2026-01-23 02:08:59 |
| POOR OL' BROKEN HEARTED ME | THE TREWS | 2026-01-23 02:05:29 |
| I CAN SEE CLEARLY NOW | JIMMY CLIFF | 2026-01-23 02:02:34 |
| THE LOGICAL SONG | SUPERTRAMP | 2026-01-23 01:58:39 |
| THANK YOU | ALANIS MORISSETTE | 2026-01-23 01:54:19 |
| DROPS OF JUPITER (TELL ME) | TRAIN | 2026-01-23 01:50:05 |
| IN TOO DEEP | SUM 41 | 2026-01-23 01:44:30 |
| IT'S ALL BEEN DONE | BARENAKED LADIES | 2026-01-23 01:41:04 |
| JUST A GIRL | NO DOUBT | 2026-01-23 01:37:44 |
| WE BELONG | PAT BENETAR | 2026-01-23 01:34:16 |
| TAKE IT ON THE RUN | REO SPEEDWAGON | 2026-01-23 01:30:16 |
| EASY LOVER | PHILIP BAILEY & PHIL COLLINS | 2026-01-23 01:21:29 |
| HUNGRY LIKE THE WOLF | DURAN DURAN | 2026-01-23 01:17:34 |
| SITUATION CRITICAL | PLATINUM BLONDE | 2026-01-23 01:14:08 |
| CENTERFOLD | J. GEILS BAND | 2026-01-23 01:10:25 |
| IT MUST HAVE BEEN LOVE | ROXETTE | 2026-01-23 01:06:41 |
| A CRIMINAL MIND | GOWAN | 2026-01-23 01:02:09 |
| I WON'T BACK DOWN | TOM PETTY | 2026-01-23 00:59:18 |
| TRUE BLUE | MADONNA | 2026-01-23 00:55:09 |
| TWO TICKETS TO PARADISE | EDDIE MONEY | 2026-01-23 00:51:17 |
| GIRL WITH A PROBLEM | NORTHERN PIKES | 2026-01-23 00:44:55 |
| CLOSER TOGETHER | BOX (THE) | 2026-01-23 00:41:08 |
| MANIC MONDAY | THE BANGLES | 2026-01-23 00:38:11 |
| GOOD VIBRATIONS | MARKY MARK & THE FUNKY BUNCH | 2026-01-23 00:33:43 |
| IT FALLS APART | ODDS | 2026-01-23 00:30:01 |
| JUMP | VAN HALEN | 2026-01-23 00:26:15 |
| THIS BEAT GOES ON / SWITCHIN' TO GLIDE | THE KINGS | 2026-01-23 00:20:01 |
| LEAN ON ME | BILL WITHERS | 2026-01-23 00:15:47 |
| ALL NIGHT LONG | LIONEL RICHIE | 2026-01-23 00:11:42 |
| UNDER PRESSURE | QUEEN & DAVID BOWIE | 2026-01-23 00:07:51 |
| SOMEWHERE OUT THERE | OUR LADY PEACE | 2026-01-23 00:03:44 |
| WATERFALLS | TLC | 2026-01-23 00:00:06 |
| DANCING QUEEN | ABBA | 2026-01-22 23:56:27 |
| (I JUST) DIED IN YOUR ARMS | CUTTING CREW | 2026-01-22 23:51:36 |
| ECHO BEACH | MARTHA & THE MUFFINS | 2026-01-22 23:48:21 |
| THE SAFETY DANCE | MEN WITHOUT HATS | 2026-01-22 23:43:28 |
| YOU GOT IT | ROY ORBISON | 2026-01-22 23:40:00 |
| NOT READY TO GO | THE TREWS | 2026-01-22 23:37:00 |
| ROMANTIC TRAFFIC | SPOONS | 2026-01-22 23:33:37 |
| BREAKFAST IN AMERICA | SUPERTRAMP | 2026-01-22 23:31:03 |
| GOOD TIMES & RED RIDER | TOM COCHRANE | 2026-01-22 23:27:25 |
| VOODOO THING | COLIN JAMES | 2026-01-22 23:24:03 |
| TOGETHER FOREVER | RICK ASTLEY | 2026-01-22 23:20:47 |
| WHERE THE STREETS HAVE NO NAME | U2 | 2026-01-22 23:16:10 |
| YOU'RE WHAT I LOOK FOR | GLASS TIGER | 2026-01-22 23:12:15 |
| WHEN I'M UP I CAN'T GET DOWN | GREAT BIG SEA | 2026-01-22 23:08:55 |
| SOMEBODY SOMEWHERE | PLATINUM BLONDE | 2026-01-22 23:04:51 |
| I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU | STEVIE WONDER | 2026-01-22 23:00:34 |
| JANE | BARENAKED LADIES | 2026-01-22 22:56:33 |
| ANGEL | SHAGGY FEAT. RAYVON | 2026-01-22 22:50:52 |
| YOUR STRANGE ANIMAL | GOWAN | 2026-01-22 22:46:08 |
| TWO PRINCES | SPIN DOCTORS | 2026-01-22 22:41:02 |
| MY HAPPY ENDING | AVRIL LAVIGNE | 2026-01-22 22:37:04 |
| KARMA CHAMELEON | CULTURE CLUB | 2026-01-22 22:33:18 |
| SOMEBODY | BRYAN ADAMS | 2026-01-22 22:28:48 |
| EVERY LITTLE TEAR | PAUL JANZ | 2026-01-22 22:24:53 |
| CRAZY ON YOU | HEART | 2026-01-22 22:20:11 |
| THE WAY IT IS | BRUCE HORNSBY & THE RANGE | 2026-01-22 22:15:47 |
| HEAVEN IS A PLACE ON EARTH | BELINDA CARLISLE | 2026-01-22 22:11:48 |
| WAVE BABIES | HONEYMOON SUITE | 2026-01-22 22:07:29 |
| EVERYBODY (BACKSTREET'S BACK) | BACKSTREET BOYS | 2026-01-22 22:03:50 |
| MAN ON THE MOON | R.E.M. | 2026-01-22 21:58:32 |
| BLACK VELVET | ALANNAH MYLES | 2026-01-22 21:54:11 |
| WHO CAN IT BE NOW | MEN AT WORK | 2026-01-22 21:50:46 |
| LIPS OF AN ANGEL | HINDER | 2026-01-22 21:44:30 |
| STAYIN' ALIVE | BEE GEES | 2026-01-22 21:39:50 |
| EYE OF THE TIGER | SURVIVOR | 2026-01-22 21:36:07 |
| BOOTS OR HEARTS | THE TRAGICALLY HIP | 2026-01-22 21:32:30 |
| IT'S MY LIFE | BON JOVI | 2026-01-22 21:28:42 |
| HURTS SO GOOD | JOHN MELLENCAMP | 2026-01-22 21:25:12 |
| SHE'S SO YOUNG | PURSUIT OF HAPPINESS | 2026-01-22 21:21:44 |
| HOOKED ON A FEELING | BLUE SWEDE | 2026-01-22 21:18:53 |
| NO REGRETS | TOM COCHRANE | 2026-01-22 21:13:57 |
| YOU MIGHT THINK | THE CARS | 2026-01-22 21:10:47 |
| CLOSING TIME | SEMISONIC | 2026-01-22 21:06:55 |
| LOVERS IN A DANGEROUS TIME | BRUCE COCKBURN | 2026-01-22 21:02:50 |
| SWEET DREAMS (ARE MADE OF THIS) | EURYTHMICS | 2026-01-22 20:59:28 |
| HARD SUN | INDIO | 2026-01-22 20:55:09 |
| IF I HAD $1_000_000 | BARENAKED LADIES | 2026-01-22 20:50:37 |
| AGAIN | LENNY KRAVITZ | 2026-01-22 20:45:01 |
| I WANT YOU TO WANT ME | CHEAP TRICK | 2026-01-22 20:41:27 |
| IT DOESN'T REALLY MATTER | PLATINUM BLONDE | 2026-01-22 20:37:21 |
| LEARNING TO FLY | TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS | 2026-01-22 20:33:25 |
| WHERE HAVE ALL THE GOOD PEOPLE G | SAM ROBERTS BAND | 2026-01-22 20:29:25 |
| CALL ME | BLONDIE | 2026-01-22 20:25:56 |
| WATCHA GONNA DO | CHILLIWACK | 2026-01-22 20:22:12 |
| SHE AIN'T PRETTY | NORTHERN PIKES | 2026-01-22 20:19:25 |
| KNOWING ME_ KNOWING YOU | ABBA | 2026-01-22 20:15:31 |
| I WANT TO BREAK FREE | QUEEN | 2026-01-22 20:12:21 |
| SMOOTH CRIMINAL | MICHAEL JACKSON | 2026-01-22 20:08:18 |
| I WILL BE THERE | GLASS TIGER | 2026-01-22 20:05:07 |
| WHAT IS LOVE | HADDAWAY | 2026-01-22 20:00:36 |
| TIME AFTER TIME | CYNDI LAUPER | 2026-01-22 19:56:43 |
| SMOOTH | SANTANA FEAT. ROB THOMAS | 2026-01-22 19:52:55 |
| SHE DRIVES ME CRAZY | FINE YOUNG CANNIBALS | 2026-01-22 19:49:28 |
| INNOCENT | OUR LADY PEACE | 2026-01-22 19:43:29 |
| MRS. ROBINSON | SIMON & GARFUNKEL | 2026-01-22 19:39:37 |
| COME ON EILEEN | DEXY'S MIDNIGHT RUNNERS | 2026-01-22 19:35:28 |
| MOONLIGHT DESIRES | GOWAN | 2026-01-22 19:31:21 |
| HEY YA! | OUTKAST | 2026-01-22 19:27:40 |
| TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | BONNIE TYLER | 2026-01-22 19:23:21 |
| STAY IN THE LIGHT | HONEYMOON SUITE | 2026-01-22 19:19:37 |
| GREASE | FRANKIE VALLI | 2026-01-22 19:16:14 |
| RUN RUN AWAY | GREAT BIG SEA | 2026-01-22 19:13:40 |
| I'M STILL STANDING | ELTON JOHN | 2026-01-22 19:10:38 |
| TAKE A PICTURE | FILTER | 2026-01-22 19:06:32 |
| VICTORY DAY | TOM COCHRANE & RED RIDER | 2026-01-22 19:02:21 |
| YOU GIVE LOVE A BAD NAME | BON JOVI | 2026-01-22 18:58:45 |
| KISS YOU WHEN IT'S DANGEROUS | EIGHT SECONDS | 2026-01-22 18:54:44 |
| POP GOES THE WORLD | MEN WITHOUT HATS | 2026-01-22 18:50:57 |
| INTO THE GROOVE | MADONNA | 2026-01-22 18:46:55 |
| THIS TIME | BRYAN ADAMS | 2026-01-22 18:42:09 |
| WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO | WHAM! | 2026-01-22 18:38:28 |
| IRIS | GOO GOO DOLLS | 2026-01-22 18:33:44 |
| BIG YELLOW TAXI | COUNTING CROWS FEAT. VANESSA CAR | 2026-01-22 18:27:38 |
| TWO TICKETS TO PARADISE | EDDIE MONEY | 2026-01-22 18:23:41 |
| WALKING IN MEMPHIS | MARC COHN | 2026-01-22 18:19:35 |
| CRYING OVER YOU | PLATINUM BLONDE | 2026-01-22 18:14:15 |
| THE TIDE IS HIGH | BLONDIE | 2026-01-22 18:10:31 |
| EVERY DAY IS A WINDING ROAD | SHERYL CROW | 2026-01-22 18:06:31 |
| WILD HORSES | GINO VANNELLI | 2026-01-22 18:02:08 |
| YOU CAN'T HURRY LOVE | PHIL COLLINS | 2026-01-22 17:59:25 |
| UPTOWN GIRL | BILLY JOEL | 2026-01-22 17:56:09 |
| WATERLOO | ABBA | 2026-01-22 17:53:22 |
| IF YOU COULD READ MY MIND | STARS ON 54 | 2026-01-22 17:49:56 |
| MY SONG | GLASS TIGER | 2026-01-22 17:45:04 |
| THIS LOVE | MAROON 5 | 2026-01-22 17:41:53 |
| GIRL WITH A PROBLEM | NORTHERN PIKES | 2026-01-22 17:37:51 |
| 3 AM | MATCHBOX 20 | 2026-01-22 17:34:11 |
| FAR AWAY | NICKELBACK | 2026-01-22 17:27:42 |
| RICH GIRL | HALL & OATES | 2026-01-22 17:25:20 |
| BEATLES MEDLEY | STARS ON 45 | 2026-01-22 17:18:57 |
| WALK LIKE AN EGYPTIAN | THE BANGLES | 2026-01-22 17:15:42 |
| LA BAMBA | LOS LOBOS | 2026-01-22 17:09:37 |
| THE POWER OF LOVE | HUEY LEWIS & THE NEWS | 2026-01-22 17:05:51 |
| I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M L | U2 | 2026-01-22 16:54:48 |
| BAD DAY | DANIEL POWTER | 2026-01-22 16:51:09 |
| RADIO GA GA | QUEEN | 2026-01-22 16:45:15 |
| BURNING IN LOVE | HONEYMOON SUITE | 2026-01-22 16:39:07 |
| THE LOGICAL SONG | SUPERTRAMP | 2026-01-22 16:35:14 |
| ALL STAR | SMASH MOUTH | 2026-01-22 16:28:52 |
| LIVE AND LET DIE | PAUL MCCARTNEY | 2026-01-22 16:25:49 |
| IRONIC | ALANIS MORRISETTE | 2026-01-22 16:19:57 |
| BEDS ARE BURNING | MIDNIGHT OIL | 2026-01-22 16:15:32 |
| KIDS WANNA ROCK | BRYAN ADAMS | 2026-01-22 16:12:47 |
| ANGEL IN MY POCKET | ONE TO ONE | 2026-01-22 16:09:06 |
| KISS | PRINCE | 2026-01-22 16:05:18 |
| CROCODILE ROCK | ELTON JOHN | 2026-01-22 15:55:39 |
| SIGN OF THE GYPSY QUEEN | APRIL WINE | 2026-01-22 15:51:35 |
