Recently Played
Here's all the songs we've played in the last 24 hours. Want to know what's playing right now? Listen live.
| Title | Artist | Played |
|---|---|---|
| DROPS OF JUPITER (TELL ME) | TRAIN | 2026-01-16 03:47:12 |
| SOMEDAY | NICKELBACK | 2026-01-16 03:43:53 |
| STEAL MY SUNSHINE (ALBUM EDIT) | LEN | 2026-01-16 03:40:42 |
| GOOD VIBRATIONS | MARKY MARK & THE FUNKY BUNCH | 2026-01-16 03:36:09 |
| JESSIE'S GIRL | RICK SPRINGFIELD | 2026-01-16 03:32:52 |
| WE'RE NOT GONNA TAKE IT | TWISTED SISTER | 2026-01-16 03:29:27 |
| THE LOGICAL SONG | SUPERTRAMP | 2026-01-16 03:25:39 |
| I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS | FOREIGNER | 2026-01-16 03:20:42 |
| GO FOR A SODA | KIM MITCHELL | 2026-01-16 03:17:19 |
| NEVER TEAR US APART | INXS | 2026-01-16 03:14:25 |
| 1979 | SMASHING PUMPKINS | 2026-01-16 03:10:17 |
| FEEL IT AGAIN | HONEYMOON SUITE | 2026-01-16 03:06:06 |
| I THINK WE'RE ALONE NOW | TIFFANY | 2026-01-16 03:02:30 |
| TAKE MY BREATH AWAY | BERLIN | 2026-01-16 02:58:14 |
| WHO'LL STOP THE RAIN | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | 2026-01-16 02:55:57 |
| YOU LEARN | ALANIS MORISSETTE | 2026-01-16 02:50:09 |
| I'M TOO SEXY | RIGHT SAID FRED | 2026-01-16 02:47:18 |
| WIND HIM UP | SAGA | 2026-01-16 02:41:39 |
| WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO | WHAM! | 2026-01-16 02:37:55 |
| YOU GET WHAT YOU GIVE | NEW RADICALS | 2026-01-16 02:33:15 |
| IF YOU COULD READ MY MIND | STARS ON 54 | 2026-01-16 02:29:43 |
| TRUE COLORS | CYNDI LAUPER | 2026-01-16 02:26:05 |
| YOUR STRANGE ANIMAL | GOWAN | 2026-01-16 02:21:32 |
| GREASE | FRANKIE VALLI | 2026-01-16 02:18:21 |
| WITH OR WITHOUT YOU | U2 | 2026-01-16 02:13:38 |
| DON'T WORRY BE HAPPY | BOBBY MCFERRIN | 2026-01-16 02:09:55 |
| DON'T WALK AWAY EILEEN | SAM ROBERTS | 2026-01-16 02:06:59 |
| THE WAY | FASTBALL | 2026-01-16 02:02:57 |
| TURN ME LOOSE | LOVERBOY | 2026-01-16 01:57:18 |
| IT'S A HEARTACHE | BONNIE TYLER | 2026-01-16 01:53:45 |
| CONSEQUENCE FREE | GREAT BIG SEA | 2026-01-16 01:50:41 |
| CLOCKS | COLDPLAY | 2026-01-16 01:44:38 |
| MY HAPPY ENDING | AVRIL LAVIGNE | 2026-01-16 01:40:45 |
| ENID | BARENAKED LADIES | 2026-01-16 01:36:59 |
| I CAN SEE CLEARLY NOW | JIMMY CLIFF | 2026-01-16 01:34:00 |
| I WON'T BACK DOWN | TOM PETTY | 2026-01-16 01:30:59 |
| YOU MAKE MY DREAMS | HALL & OATS | 2026-01-16 01:27:54 |
| CRAZY ON YOU | HEART | 2026-01-16 01:23:13 |
| BETTY DAVIS EYES | KIM CARNES | 2026-01-16 01:18:13 |
| TEENLAND | NORTHERN PIKES | 2026-01-16 01:14:19 |
| HERE COMES THE RAIN AGAIN | EURYTHMICS | 2026-01-16 01:10:42 |
| TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 2026-01-16 01:07:27 |
| WHAT THE HELL I GOT | PAGLIARO | 2026-01-16 01:04:05 |
| I WANNA DANCE WITH SOMEBODY | WHITNEY HOUSTON | 2026-01-16 00:59:26 |
| HURTS SO GOOD | JOHN MELLENCAMP | 2026-01-16 00:55:48 |
| STUCK IN THE MIDDLE WITH YOU | STEALERS WHEEL | 2026-01-16 00:52:28 |
| EVERY LITTLE TEAR | PAUL JANZ | 2026-01-16 00:46:38 |
| THE SIGN | ACE OF BASE | 2026-01-16 00:43:23 |
| LUNATIC FRINGE | TOM COCHRANE & RED RIDER | 2026-01-16 00:39:15 |
| WALKING ON SUNSHINE | KATRINA & THE WAVES | 2026-01-16 00:35:31 |
| TO BE WITH YOU | MR. BIG | 2026-01-16 00:32:18 |
| IT FALLS APART | ODDS | 2026-01-16 00:28:45 |
| SHE DRIVES ME CRAZY | FINE YOUNG CANNIBALS | 2026-01-16 00:25:24 |
| BLACK VELVET | ALANNAH MYLES | 2026-01-16 00:20:58 |
| KILLER QUEEN | QUEEN | 2026-01-16 00:18:03 |
| HEAD OVER HEELS | TEARS FOR FEARS | 2026-01-16 00:13:47 |
| DANGER ZONE | KENNY LOGGINS | 2026-01-16 00:10:23 |
| SOMEWHERE OUT THERE | OUR LADY PEACE | 2026-01-16 00:06:25 |
| BABY, ONE MORE TIME | BRITNEY SPEARS | 2026-01-16 00:02:57 |
| I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M L | U2 | 2026-01-15 23:58:21 |
| NIGHT FEVER | BEE GEES | 2026-01-15 23:55:03 |
| (I JUST) DIED IN YOUR ARMS | CUTTING CREW | 2026-01-15 23:50:13 |
| SUMMER OF '69 | BRYAN ADAMS | 2026-01-15 23:46:54 |
| MAMMA MIA | ABBA | 2026-01-15 23:42:19 |
| BROTHER DOWN | SAM ROBERTS | 2026-01-15 23:38:10 |
| SOMEBODY'S OUT THERE | TRIUMPH | 2026-01-15 23:33:45 |
| DANCING ON MY OWN GROUND | GOWAN | 2026-01-15 23:29:38 |
| WE'RE HERE FOR A GOOD TIME | TROOPER | 2026-01-15 23:26:22 |
| WHAT DOES IT TAKE | HONEYMOON SUITE | 2026-01-15 23:22:19 |
| DON'T SHED A TEAR | PAUL CARRACK | 2026-01-15 23:17:54 |
| LITTLE LIES | FLEETWOOD MAC | 2026-01-15 23:14:30 |
| TOKYO ROSE | IDLE EYES | 2026-01-15 23:10:40 |
| IT'S ALL BEEN DONE | BARENAKED LADIES | 2026-01-15 23:07:21 |
| DIRTY WATER | ROCK & HYDE | 2026-01-15 23:03:18 |
| I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU | STEVIE WONDER | 2026-01-15 22:59:01 |
| HERE I GO AGAIN | WHITESNAKE | 2026-01-15 22:54:27 |
| WHEN I'M UP I CAN'T GET DOWN | GREAT BIG SEA | 2026-01-15 22:51:06 |
| THE REASON | HOOBASTANK | 2026-01-15 22:47:22 |
| CRYING OVER YOU | PLATINUM BLONDE | 2026-01-15 22:43:09 |
| JUST A GIRL | NO DOUBT | 2026-01-15 22:39:39 |
| NOT READY TO GO | THE TREWS | 2026-01-15 22:36:34 |
| DON'T STOP BELIEVIN' | JOURNEY | 2026-01-15 22:32:28 |
| DON'T FORGET ME WHEN I'M GONE | GLASS TIGER | 2026-01-15 22:28:34 |
| NO REGRETS | TOM COCHRANE | 2026-01-15 22:23:52 |
| BEDS ARE BURNING | MIDNIGHT OIL | 2026-01-15 22:19:39 |
| IF I COULD TURN BACK TIME | CHER | 2026-01-15 22:11:41 |
| WALKING IN MEMPHIS | MARC COHN | 2026-01-15 22:07:29 |
| SHOULD I SEE | FROZEN GHOST | 2026-01-15 22:03:30 |
| DON'T YOU (FORGET ABOUT ME) | SIMPLE MINDS | 2026-01-15 21:59:16 |
| TRUE BLUE | MADONNA | 2026-01-15 21:54:59 |
| WHEN THE NIGHT FEELS MY SONG | BEDOUIN SOUNDCLASH | 2026-01-15 21:51:48 |
| VALERIE | STEVE WINWOOD | 2026-01-15 21:46:07 |
| ONE WAY OR ANOTHER | BLONDIE | 2026-01-15 21:42:37 |
| TAINTED LOVE | SOFT CELL | 2026-01-15 21:39:54 |
| MY GIRL (GONE GONE GONE) | CHILLIWACK | 2026-01-15 21:35:58 |
| AGAIN | LENNY KRAVITZ | 2026-01-15 21:32:17 |
| MONY MONY | BILLY IDOL | 2026-01-15 21:28:05 |
| LOVE IS | ALANNAH MYLES | 2026-01-15 21:24:39 |
| KNOWING ME_ KNOWING YOU | ABBA | 2026-01-15 21:20:39 |
| HAND IN MY POCKET | ALANIS MORISSETTE | 2026-01-15 21:16:57 |
| FOREVER YOUNG | ALPHAVILLE | 2026-01-15 21:13:20 |
| EVERY DAY IS A WINDING ROAD | SHERYL CROW | 2026-01-15 21:09:20 |
| IT'S ONLY LOVE | BRYAN ADAMS & TINA TURNER | 2026-01-15 21:06:00 |
| INVISIBLE TOUCH | GENESIS | 2026-01-15 21:02:41 |
| VIVA LA VIDA | COLDPLAY | 2026-01-15 20:58:53 |
| AFRICA | TOTO | 2026-01-15 20:54:03 |
| STUCK IN THE MIDDLE WITH YOU | JEFF HEALEY BAND | 2026-01-15 20:50:04 |
| FOOTLOOSE | KENNY LOGGINS | 2026-01-15 20:44:11 |
| SIGN OF THE GYPSY QUEEN | APRIL WINE | 2026-01-15 20:40:07 |
| ALL STAR | SMASH MOUTH | 2026-01-15 20:36:48 |
| STOMPA | SERENA RYDER | 2026-01-15 20:33:55 |
| CONGA | MIAMI SOUND MACHINE | 2026-01-15 20:29:30 |
| I GO BLIND | 54-40 | 2026-01-15 20:26:46 |
| IF I HAD $1_000_000 | BARENAKED LADIES | 2026-01-15 20:22:21 |
| YOU MAKE LOVIN' FUN | FLEETWOOD MAC | 2026-01-15 20:18:58 |
| HUNGRY LIKE THE WOLF | DURAN DURAN | 2026-01-15 20:15:26 |
| BAD | MICHAEL JACKSON | 2026-01-15 20:11:11 |
| BOY INSIDE THE MAN | TOM COCHRANE & RED RIDER | 2026-01-15 20:05:53 |
| SEMI-CHARMED LIFE | THIRD EYE BLIND | 2026-01-15 20:02:12 |
| SMALL TOWN | JOHN MELLENCAMP | 2026-01-15 19:58:31 |
| BIG YELLOW TAXI | COUNTING CROWS FEAT. VANESSA CAR | 2026-01-15 19:54:52 |
| ANOTHER NIGHT | REAL MCCOY | 2026-01-15 19:48:48 |
| GIVE A LITTLE BIT | SUPERTRAMP | 2026-01-15 19:44:35 |
| I LOVE ROCK & ROLL | JOAN JETT & THE BLACKHEARTS | 2026-01-15 19:41:36 |
| MY SONG | GLASS TIGER | 2026-01-15 19:38:16 |
| LA ISLA BONITA | MADONNA | 2026-01-15 19:30:42 |
| WATCHA GONNA DO | CHILLIWACK | 2026-01-15 19:26:58 |
| REFUGEE | TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS | 2026-01-15 19:23:33 |
| BUILDING A MYSTERY | SARAH MCLACHLAN | 2026-01-15 19:17:25 |
| THE POWER OF LOVE | HUEY LEWIS & THE NEWS | 2026-01-15 19:13:33 |
| WONDERWALL | OASIS | 2026-01-15 19:09:20 |
| WAVE BABIES | HONEYMOON SUITE | 2026-01-15 19:05:07 |
| TAKE ON ME | A-HA | 2026-01-15 19:01:27 |
| I DID IT FOR LOVE | HARLEQUIN | 2026-01-15 18:57:48 |
| VOODOO THING | COLIN JAMES | 2026-01-15 18:54:22 |
| HIGHER LOVE | STEVE WINWOOD | 2026-01-15 18:50:22 |
| DAY BY DAY | DOUG & THE SLUGS | 2026-01-15 18:45:37 |
| UNDER PRESSURE | QUEEN & DAVID BOWIE | 2026-01-15 18:41:32 |
| FRIDAY_ I'M IN LOVE | CURE (THE) | 2026-01-15 18:37:54 |
| IN TOO DEEP | SUM 41 | 2026-01-15 18:31:55 |
| CROCODILE ROCK | ELTON JOHN | 2026-01-15 18:28:05 |
| GOOD VIBRATIONS | MARKY MARK & THE FUNKY BUNCH | 2026-01-15 18:23:37 |
| ENOUGH IS ENOUGH | APRIL WINE | 2026-01-15 18:17:55 |
| LOVE IS A BATTLEFIELD | PAT BENATAR | 2026-01-15 18:13:46 |
| 1979 | SMASHING PUMPKINS | 2026-01-15 18:09:32 |
| CUTS LIKE A KNIFE | BRYAN ADAMS | 2026-01-15 18:05:28 |
| EDGE OF SEVENTEEN | STEVIE NICKS | 2026-01-15 18:00:12 |
| FAST CAR | TRACY CHAPMAN | 2026-01-15 17:55:34 |
| ONE WEEK | BARENAKED LADIES | 2026-01-15 17:52:39 |
| IRONIC | ALANIS MORRISETTE | 2026-01-15 17:46:26 |
| LOSING MY RELIGION | R.E.M. | 2026-01-15 17:41:59 |
| WHERE HAVE ALL THE GOOD PEOPLE G | SAM ROBERTS BAND | 2026-01-15 17:33:47 |
| MY LIFE | BILLY JOEL | 2026-01-15 17:30:07 |
| KEEP YOUR HANDS TO YOURSELF | THE GEORGIA SATELLITES | 2026-01-15 17:23:42 |
| DO YOU REALLY WANT TO HURT ME | CULTURE CLUB | 2026-01-15 17:19:21 |
| VICTORY DAY | TOM COCHRANE & RED RIDER | 2026-01-15 17:15:08 |
| WE BUILT THIS CITY | STARSHIP | 2026-01-15 17:10:23 |
| LITTLE RED CORVETTE | PRINCE | 2026-01-15 17:07:16 |
| BLACK CARS | GINO VANNELLI | 2026-01-15 16:56:45 |
| ELECTRIC AVENUE | EDDY GRANT | 2026-01-15 16:52:55 |
| SOMEDAY | GLASS TIGER | 2026-01-15 16:46:44 |
| GREASE | FRANKIE VALLI | 2026-01-15 16:43:27 |
| I'M TOO SEXY | RIGHT SAID FRED | 2026-01-15 16:36:14 |
| THE TIDE IS HIGH | BLONDIE | 2026-01-15 16:32:31 |
| STAYIN' ALIVE | BEE GEES | 2026-01-15 16:27:55 |
| LOVE SONG | SKY | 2026-01-15 16:21:57 |
| TAKE IT ON THE RUN | REO SPEEDWAGON | 2026-01-15 16:17:52 |
| CLOSER TOGETHER | BOX (THE) | 2026-01-15 16:14:06 |
| SITUATION CRITICAL | PLATINUM BLONDE | 2026-01-15 16:10:37 |
| GIRLS JUST WANNA HAVE FUN | CYNDI LAUPER | 2026-01-15 16:06:58 |
| IT'S A HEARTACHE | BONNIE TYLER | 2026-01-15 15:56:40 |
| SHE'S SO YOUNG | PURSUIT OF HAPPINESS | 2026-01-15 15:53:12 |
| EVERYBODY WANTS TO BE LIKE YOU | SNOW | 2026-01-15 15:49:46 |
| IN THE WINK OF AN EYE | BARRA MACNEIL'S | 2026-01-15 15:44:25 |
| JACK & DIANE | JOHN MELLENCAMP | 2026-01-15 15:40:14 |
| THIS BEAT GOES ON / SWITCHIN' TO GLIDE | THE KINGS | 2026-01-15 15:34:28 |
| YOU SPIN ME ROUND (LIKE A RECORD) | DEAD OR ALIVE | 2026-01-15 15:28:07 |
| TAKE A CHANCE ON ME | ABBA | 2026-01-15 15:24:16 |
| BACK TO YOU | BRYAN ADAMS | 2026-01-15 15:18:26 |
| ANGEL | SHAGGY FEAT. RAYVON | 2026-01-15 15:14:44 |
| KOKOMO | BEACH BOYS | 2026-01-15 15:11:11 |
| A CRIMINAL MIND | GOWAN | 2026-01-15 15:06:26 |
| NOTHING'S GONNA STOP US NOW | STARSHIP | 2026-01-15 15:01:59 |
| INNOCENT | OUR LADY PEACE | 2026-01-15 14:58:27 |
| EYES OF A STRANGER | THE PAYOLAS | 2026-01-15 14:53:31 |
| SCAR TISSUE | RED HOT CHILI PEPPERS | 2026-01-15 14:49:51 |
| DARLING BE HOME SOON | BARRA MACNEILS | 2026-01-15 14:43:49 |
| COME ON EILEEN | DEXY'S MIDNIGHT RUNNERS | 2026-01-15 14:39:34 |
| CRAZY ON YOU | HEART | 2026-01-15 14:31:04 |
| LET IT GO | LUBA | 2026-01-15 14:27:30 |
| SHOULD I STAY OR SHOULD I GO | THE CLASH | 2026-01-15 14:24:04 |
| SWEET HOME ALABAMA | LYNYRD SKYNYRD | 2026-01-15 14:17:12 |
| HOT CHILD IN THE CITY | NICK GILDER | 2026-01-15 14:13:35 |
| LA BAMBA | LOS LOBOS | 2026-01-15 14:11:14 |
| I'M STILL STANDING | ELTON JOHN | 2026-01-15 14:08:15 |
| SOMEONE WHO'S COOL | ODDS | 2026-01-15 14:05:05 |
| THE LOOK | ROXETTE | 2026-01-15 14:01:11 |
| YOU LEARN | ALANIS MORISSETTE | 2026-01-15 13:57:25 |
| HOLD THE LINE | TOTO | 2026-01-15 13:53:46 |
| MY LOVE CAPE BRETON AND ME | ROGER WHITTAKER | 2026-01-15 13:50:00 |
| FLASHDANCE....WHAT A FEELING | IRENE CARA | 2026-01-15 13:44:23 |
| SOMEDAY | NICKELBACK | 2026-01-15 13:40:59 |
| THE WAY | FASTBALL | 2026-01-15 13:34:51 |
| THE UNTOUCHABLE ONE | TOM COCHRANE & RED RIDER | 2026-01-15 13:30:35 |
| STUCK IN THE MIDDLE WITH YOU | STEALERS WHEEL | 2026-01-15 13:27:07 |
| NEVER TEAR US APART | INXS | 2026-01-15 13:22:30 |
| I'M STILL SEARCHING | GLASS TIGER | 2026-01-15 13:18:35 |
| TAKE MY BREATH AWAY | BERLIN | 2026-01-15 13:14:25 |
| WIND HIM UP | SAGA | 2026-01-15 13:08:41 |
| NOTHING COMPARES 2 U | SINEAD O'CONNOR | 2026-01-15 13:03:57 |
| JESSIE'S GIRL | RICK SPRINGFIELD | 2026-01-15 13:00:44 |
| SOMEWHERE OUT THERE | OUR LADY PEACE | 2026-01-15 12:56:35 |
| DON'T STOP | FLEETWOOD MAC | 2026-01-15 12:53:27 |
| WHAT THE HELL I GOT | PAGLIARO | 2026-01-15 12:50:05 |
| DON'T YOU WANT ME | HUMAN LEAGUE | 2026-01-15 12:44:32 |
| MR. BRIGHTSIDE | THE KILLERS | 2026-01-15 12:40:50 |
| STEAL MY SUNSHINE (ALBUM EDIT) | LEN | 2026-01-15 12:37:34 |
| THE LOGICAL SONG | SUPERTRAMP | 2026-01-15 12:30:20 |
| TEENLAND | NORTHERN PIKES | 2026-01-15 12:26:21 |
| I CAN SEE CLEARLY NOW | JIMMY CLIFF | 2026-01-15 12:23:18 |
| TRUE COLORS | CYNDI LAUPER | 2026-01-15 12:19:40 |
| HIT ME WITH YOUR BEST SHOT | PAT BENATAR | 2026-01-15 12:14:58 |
| WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO | WHAM! | 2026-01-15 12:11:12 |
| ONE NIGHT LOVE AFFAIR | BRYAN ADAMS | 2026-01-15 12:06:54 |
| TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 2026-01-15 12:03:28 |
| HOLDING OUT FOR A HERO | BONNIE TYLER | 2026-01-15 11:59:15 |
| DON'T WALK AWAY EILEEN | SAM ROBERTS | 2026-01-15 11:56:19 |
| WITH OR WITHOUT YOU | U2 | 2026-01-15 11:51:34 |
| LIKE A PRAYER | MADONNA | 2026-01-15 11:44:24 |
| DON'T WORRY BE HAPPY | BOBBY MCFERRIN | 2026-01-15 11:40:35 |
| MY HAPPY ENDING | AVRIL LAVIGNE | 2026-01-15 11:32:04 |
| THE SIGN | ACE OF BASE | 2026-01-15 11:28:46 |
| GO FOR A SODA | KIM MITCHELL | 2026-01-15 11:25:23 |
| YOU MAKE MY DREAMS | HALL & OATS | 2026-01-15 11:20:24 |
| YOUR STRANGE ANIMAL | GOWAN | 2026-01-15 11:15:47 |
| HERE COMES THE RAIN AGAIN | EURYTHMICS | 2026-01-15 11:12:10 |
| WORKING MAN | RITA MACNEIL | 2026-01-15 11:06:49 |
| BABY, ONE MORE TIME | BRITNEY SPEARS | 2026-01-15 11:03:19 |
| I WON'T BACK DOWN | TOM PETTY | 2026-01-15 11:00:17 |
| SON OF A SON OF A SAILOR | JIMMY BUFFETT | 2026-01-15 10:57:00 |
| I WANNA DANCE WITH SOMEBODY | WHITNEY HOUSTON | 2026-01-15 10:52:05 |
| BLACK VELVET | ALANNAH MYLES | 2026-01-15 10:47:45 |
| BLACK OR WHITE | MICHAEL JACKSON | 2026-01-15 10:42:23 |
| WALKING ON SUNSHINE | KATRINA & THE WAVES | 2026-01-15 10:38:28 |
| IF YOU COULD READ MY MIND | STARS ON 54 | 2026-01-15 10:30:53 |
| EVERY LITTLE TEAR | PAUL JANZ | 2026-01-15 10:26:52 |
| DANCING QUEEN | ABBA | 2026-01-15 10:23:07 |
| IT FALLS APART | ODDS | 2026-01-15 10:19:34 |
| WHAT ABOUT LOVE | HEART | 2026-01-15 10:15:54 |
| SHE DRIVES ME CRAZY | FINE YOUNG CANNIBALS | 2026-01-15 10:12:26 |
| TO BE WITH YOU | MR. BIG | 2026-01-15 10:09:09 |
| HEAD OVER HEELS | TEARS FOR FEARS | 2026-01-15 10:04:52 |
| DANGER ZONE | KENNY LOGGINS | 2026-01-15 10:01:24 |
| RISE UP | PARACHUTE CLUB | 2026-01-15 09:56:19 |
| HEAD OVER FEET | ALANIS MORISSETTE | 2026-01-15 09:52:11 |
| TELL IT TO MY HEART | TAYLOR DAYNE | 2026-01-15 09:48:32 |
| TWO PRINCES | SPIN DOCTORS | 2026-01-15 09:45:07 |
| YOU CAN'T HURRY LOVE | PHIL COLLINS | 2026-01-15 09:42:15 |
| DRIFT AWAY | UNCLE KRACKER FEAT. DOBIE GRAY | 2026-01-15 09:38:24 |
| STANDING IN THE DARK | PLATINUM BLONDE | 2026-01-15 09:34:59 |
| YOU GIVE LOVE A BAD NAME | BON JOVI | 2026-01-15 09:31:23 |
| SO HARD | SASS JORDAN | 2026-01-15 09:27:03 |
| WALK OF LIFE | DIRE STRAITS | 2026-01-15 09:23:14 |
| EVERY MORNING | SUGAR RAY | 2026-01-15 09:19:48 |
| SWEET CAROLINE | NEIL DIAMOND | 2026-01-15 09:16:13 |
| TALKING IN YOUR SLEEP | THE ROMANTICS | 2026-01-15 09:12:33 |
| PATIO LANTERNS | KIM MITCHELL | 2026-01-15 09:09:19 |
| WHAT IS LOVE | HADDAWAY | 2026-01-15 09:04:46 |
| MICKEY | TONI BASIL | 2026-01-15 09:01:26 |
| INNOCENCE | HARLEQUIN | 2026-01-15 08:56:52 |
| UNWELL | MATCHBOX 20 | 2026-01-15 08:51:31 |
| BIG LEAGUE | TOM COCHRANE | 2026-01-15 08:47:18 |
| ALL THAT SHE WANTS | ACE OF BASE | 2026-01-15 08:42:00 |
| THE BEST | TINA TURNER | 2026-01-15 08:37:52 |
| GO YOUR OWN WAY | FLEETWOOD MAC | 2026-01-15 08:30:00 |
| LISTEN TO YOUR HEART | ROXETTE | 2026-01-15 08:25:33 |
| THE SAFETY DANCE | MEN WITHOUT HATS | 2026-01-15 08:18:49 |
| TARZAN BOY | BALTIMORA | 2026-01-15 08:15:08 |
| JANE | BARENAKED LADIES | 2026-01-15 08:08:11 |
| FAITH | GEORGE MICHAEL | 2026-01-15 08:05:28 |
| ECHO BEACH | MARTHA & THE MUFFINS | 2026-01-15 07:57:51 |
| SEND ME A MIRACLE | PAUL JANZ | 2026-01-15 07:51:59 |
